设为首页
当前位置: 政府网 > 政务公开 > 价格与收费
2月6日来凤县生活必需品价比三家价格监测表
发布日期:2018-02-06 浏览次数:

 

 来凤县生活必需品价比三家价格监测表  
填报单位:来凤县价格监测中心                                                                                   2018.2.6
类别 品名 规格 计价单位 价格(单位:元)
中百超市 备注 好利来超市 备注 名人超市 备注
粮食类 玉米粉 散装 元/500克 2.59   2.80   2.80  
面粉 标准粉 元/500克 2.39   2.10 特价 2.1 特价
标一大米 袋装 元/500克 2.59 东北米 2.68 莲花香米 特价 2.78 傻弟娃
标二大米 袋装 元/500克 2.69 汉川米 3.20 巧香米 2.70 黄柏园
标三大米 袋装 元/500克 2.59 晚优米                                    6.50 泰轮王米  2.98 莲花香米
糯米 标一 元/500克 4.39   4.48   4.48  
绿豆 标准品 /500 5.99   6.98   6.98  
黄豆 标准品 元/500克 3.99   3.98   3.98  
食用油类 鲁花花生油 5L桶装 元/5升 139.90   149.90   149.90  
鲁花菜籽油 5L桶装 元/5升 89.90 特价 96.90   96.90  
西王玉米油 5L桶装 元/5升 89.90   78.80 特价 78.80 特价
福临门菜籽油 5L桶装 元/5升 69.20 特价 79.80   49.90 特价
肉禽蛋奶类 猪肉 里脊肉 元/500克 15.98   14.98 特价 15.48  
后腿瘦肉 元/500克 13.98   12.48 特价 14.48  
肋排 元/500克 17.90   14.98   15.48  
大骨 元/500克 12.80   8.98 特价 9.98  
五花肉 元/500克 10.98   11.48 特价 11.98  
牛肉 去骨肉 元/500克 26.80 特价 39.80   31.99 冻牛肉
羊肉 去骨肉 元/500克 23.98 特价 13.50 羊脚  
白条鸡 冷冻 元/500克 7.58 (鸡胸肉) 12.50 白条鸡 11.80 冷冻特价
鸭肉 冷冻 元/500克 4.98 (半边鸭) 6.98   6.98 冷冻
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.59   6.80   6.48 特价
蒙牛 24瓶装纯牛奶 元/件 72.00   67.20   67.20  
鱼类 草鱼 活 1000克左右一条 元/500克 8.98 特价 10.48   9.28  
胖头鱼 活 1500克左右一条 元/500克 7.98   10.58   8.58  
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.80   11.50   9.98  
佐料类 大蒜 散装 元/500克 4.58   5.98 蒜头 4.98 特价
生姜 散装 元/500克 4.98   4.98   4.98  
干辣椒 散装 元/500克 25.90   15.00   15.00  
白砂糖 袋装 元/500克 4.39   3.98 特价 3.98 特价
水果类 苹果 红富士一级 元/500克 4.98 特价 4.98 特价 4.98 特价
香蕉 国产一级 元/500克 3.98   4.48   3.98  
梨子 鸭梨一级 元/500克 3.98   2.98 特价 2.98 特价
豆制品类 豆腐 新鲜 元/块 2.50   1.50   1.50 元/块
干子 新鲜 元/500克 4.80   3.98   3.98  
千张 新鲜 元/500克 5.50   4.48   4.48  
蔬菜类 大白菜 新鲜 元/500克 0.98   0.98   0.98  
小白菜 新鲜 元/500克 3.98   2.98   2.48  
包菜 新鲜 元/500克 0.98   3.48   1.28 特价
芹菜 新鲜 元/500克 5.98   4.98   3.98  
黄瓜 新鲜 元/500克 4.98   5.98   4.48  
冬瓜 新鲜 元/500克 2.98   2.48   1.98 特价
四季豆 新鲜 元/500克 7.98   8.98   6.98  
茄子 新鲜 元/500克 5.98   7.98   5.98  
西红柿 新鲜 元/500克 2.98   2.98 特价 2.88 特价
青椒 新鲜 元/500克 5.98   6.98   6.48  
白萝卜 新鲜 元/500克 1.28   0.98 特价 1.28 特价
土豆 新鲜 元/500克 0.98 特价 1.48   1.48  
油麦菜 新鲜 元/500克 3.98   3.98   3.28 特价
莴苣 新鲜 元/500克 3.98   3.48   2.98 特价

   
返回顶部】【打印此页】【关闭窗口
更多>>公示公告
最新图片

鄂公网安备 42282702000015号