设为首页
当前位置: 政府网 > 政务公开 > 旧司镇 > 旧司信息
旧司镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息公示
发布日期:2018-05-28 浏览次数:

旧司镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息公示

    经整理汇总,现将旧司镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息情况以表格形式予以公示,公示期3天:自2018年5月28日至2018年5月30日下午5:30止,公示期间如有异议,请及时向旧司镇扶贫开发办公室书面提出。

旧司镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息公示表
                         
序号 客户名称 证件号码 借款人住址 贷款用途 放款金额 贷款余额 利率(%) 发放日期 实际到期日 贴息日期 承贷机构 贴息金额
1 宋开林 422827197102191633 来凤县旧司板沙界村八组7号 酒精制造 50000 50000 4.35 2017-06-08 2018-06-08 2018-03-08 邮政储蓄银行来凤支行 1626.84 
2 张先富 422827196110041614 旧司乡板沙界村4组24号 猪的饲养 40000 40000 4.75 2017-06-13 2019-06-13 2018-03-13 邮政储蓄银行来凤支行 1421.09 
3 杨光钧 422827197503151616 来凤县旧司乡板沙界村4组9号 内陆养殖 40000 40000 4.75 2017-06-13 2019-06-13 2018-03-13 邮政储蓄银行来凤支行 1421.09 
4 杨文 422827198204021613 旧司乡板沙界村4组10号 猪的饲养 40000 40000 4.75 2017-07-12 2019-07-12 2018-01-12 邮政储蓄银行来凤支行 957.8
5 刘学成 422827196506271635 来凤旧司乡板沙界村6组29号 其他纸制品制造 50000 50000 4.75 2017-07-19 2019-07-19 2018-03-19 邮政储蓄银行来凤支行 1581.16 
6 向志堂 422827195812081616 旧司乡板沙界村10组9号 猪的饲养 50000 50000 4.75 2017-07-19 2019-07-19 2018-03-19 邮政储蓄银行来凤支行 1581.16 
7 李永江  422827198701191613 来凤县旧司乡觅鸭溪村八组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/11/02  2019/11/02 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 900.21 
8 梁周全  422827197509151617 来凤县旧司镇觅鸭溪村委会10组7号 养殖业 50000 50000 4.35  2017/10/11  2019/10/11 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 1033.13 
9 李木桂  422827197504241613 来凤县旧司乡-小河村-一十三组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/10/10  2019/10/10 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 1039.17 
10 田亚  422827196506251618 来凤县旧司乡西北车村一十五组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/09/28  2019/09/28 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 1111.67 
11 张林元  422827197605061611 来凤县旧司镇大岩板村委会十三组 养殖业 50000 50000 4.35 2017/9/21 2019/9/21 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 1153.96 
12 邓家新  422827197508281639 来凤县旧司镇红沙田村委会旧司镇红沙田村9组27号 经营性周转 50000 50000 4.35 2018/3/13 2020/3/13 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 108.75 
13 马中新  42282719740202161X 来凤县旧司乡茶园沟村四组 养殖业 30000 30000 4.35  2017/12/11  2019/12/11 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 398.75 
14 邓神龙  422827198110201613 来凤县旧司镇红沙田村 养殖业 30000 30000 4.35 2018/3/8 2020/3/8 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 83.38 
15 向静辉 422827198204241464 湖北省来凤县旧司乡茶园沟村3组2号 养殖业 50000 50000 4.35 2018/3/2 2020/3/2 2018/3/31 农村商业银行高洞支行 175.21 
16 邓家新  422827197508281639 来凤县旧司镇红沙田村委会旧司镇红沙田村9组27号 经营性周转 50000 50000 4.35 2017/3/24 2018/3/24 已到期 农村商业银行高洞支行 2470.20 
17 邓神龙  422827198110201613 来凤县旧司镇红沙田村 养殖业 30000 30000 4.35 2017/3/24 2018/3/24 已到期 农村商业银行高洞支行 1415.25 
18 陈顺友  422827195711011416 来凤县旧司乡后坝村7组 种植业 50000 50000 4.35   2017/11/24  2018/11/24 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 767.29 
19 江松林  422827198405111412 来凤县旧司乡-四方村-3组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/11/21  2018/11/21 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 785.42 
20 田海林  422827197208201430 来凤县旧司乡-腊壁司村-2组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/11/15  2018/11/15 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 821.67 
21 王万前  422827197701291417 来凤县旧司乡黑洞塘村16组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/11/02  2018/11/02 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 900.21 
22 杨友青  422827197502251439 来凤县旧司乡-黑洞塘村-3组 种植业 50000 50000 4.35   2017/10/25  2018/10/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 948.54 
23 江新国  422827196811251438 来凤县旧司乡黑洞塘村12组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/10/25  2018/10/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 948.54 
24 曾玉香  422827196707191420 来凤县旧司乡黑洞塘村15组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/10/25  2018/10/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 948.54 
25 田中平  422827197905031414 来凤县旧司乡-核桃湾村-3组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/10/01  2018/10/01 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1093.54 
26 田自青  422827196412301450 来凤县旧司乡腊壁司村8组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/09/27  2018/09/27 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1117.71 
27 邓权昌  422827197104041452 来凤县旧司乡-岩蜂窝村-15组 养殖业 50000 50000 4.35   2017/09/22  2018/09/22 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1147.92 
28 唐红秀  422827196912081423 来凤县旧司乡-机关-机关户 养殖业 50000 50000 4.35   2017/09/20  2018/09/20 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1160.00 
29 罗来祥  422827196909281416 来凤县旧司乡-新街-8组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/9/19 2018/9/19 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1166.04 
30 罗文富  42282719730215145X 来凤县旧司乡-黑洞塘村-15组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/9/14 2018/9/14 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1196.24 
31 唐光长  422827197710301410 来凤县旧司乡-烂车河村-1组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/9/7 2018/9/7 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1238.54 
32 向代明  422827196907261454 来凤县旧司乡-螺蛳塘村-1组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/9/7 2018/9/7 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1238.54 
33 肖才学  422827197209071439 来凤县旧司乡-黑洞塘村-14组 养殖业 50000 50000 4.35  2017/8/15 2018/8/15 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1377.47 
34 曾现军  422827196903171435 来凤县旧司乡-高桥村-7组 养殖业 49000 49000 4.35  2017/9/25 2018/9/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 1107.20 
35 金艺淋  422827199006081417 来凤县旧司乡后坝村7组 养殖业 40000 40000 4.35   2017/11/27  2018/11/27 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 599.33 
36 向神秀  422827196409071447 来凤县旧司乡-后坝村-7组 养殖业 40000 40000 4.35   2017/11/24  2018/11/24 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 613.83 
37 杨军成  42282719821013143X 来凤县旧司乡锁洞村1组 养殖业 40000 40000 4.35   2017/11/02  2018/11/02 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 720.17 
38 阳术权  422827195901111434 来凤县旧司乡-苦竹溪村-1组 养殖业 40000 40000 4.35   2017/10/25  2018/10/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 758.83 
39 段奎  422827196312101419 来凤县旧司乡腊壁司村13组 养殖业 40000 40000 4.35   2017/09/30  2018/09/30 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 879.67 
40 白红菊  422827197010251440 来凤县旧司乡-黄土坝-6组 养殖业 38800 38800 4.35  2017/8/31 2018/8/31 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 993.93 
41 白明军  422827197409051416 来凤县旧司乡-黑洞塘村-17组 养殖业 30000 30000 4.35   2017/09/15  2018/09/15 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 714.12 
42 李文清  422827196603291451 来凤县旧司乡-黑洞塘村-17组 养殖业 30000 30000 4.35  2017/9/27 2018/9/27 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 670.63 
43 田方勇  422827198001041411 来凤县旧司乡螺蛳塘村5组 养殖业 30000 30000 4.35  2017/9/25 2018/9/25 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 677.88 
44 向开世  422827196408151437 来凤县旧司乡-岩蜂窝村-7组-19号 养殖业 24400 24400 4.35   2017/09/20  2018/09/20 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 566.08 
45 陈国强  422827196209221412 来凤县旧司乡-都司村-2组 养殖业 20000 20000 4.35   2017/09/28  2018/09/28 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 444.67 
46 向如梅  422827196303051464 来凤县旧司乡黄土坝6组 种植业 18000 18000 4.35   2017/09/28  2018/09/28 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 400.20 
47 吴章军  422827197301011412 来凤县旧司乡-黄土坝-9组 种植业 18000 18000 4.35   2017/09/27  2018/09/27 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 402.38 
48 李明松  422827197506191437 来凤县旧司乡-黑洞塘村-17组 养殖业 10000 10000 4.35  2017/8/16 2018/8/16 2018/3/31 农村商业银行旧司支行 274.29 
49 尹呈松 422827198006111415 湖北省来凤县旧司镇黄土坝村六组6号 开早餐店 50000 50000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
50 张中顺 422827196902121612 湖北省来凤县旧司乡西北车村6组20号 扩大养殖 50000 50000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
51 田延柱 422827195908051411 湖北省来凤县旧司乡岩朝门村3组10号 修建家禽圈及购买家禽 20000 20000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 295.57
52 向全仕 422827197911151412 湖北省来凤县旧司镇核桃湾村二组6号 开早餐店 50000 50000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
53 田冬生 422827198112211436 湖北省来凤县旧司镇核桃湾村6组18号 购买木材加工机器 30000 30000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 443.34
54 余福田 422827198010161415 湖北省来凤县旧司镇苦竹溪村一组 购买猪仔 50000 50000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
55 何国友 422827196906051615 湖北省来凤县旧司镇团坛子村7组 修花棚 30000 30000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 443.34
56 洪建平 422827197804071433 湖北省来凤县旧司乡苦竹溪村14组16号 修猪圈和购猪仔 50000 50000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
57 田方勇 422827198001041411 湖北省来凤县旧司乡螺丝塘村5组11号 修鸭棚和购买幼鸭 30000 20091.04 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 302.62
58 唐秀英 422827197105141623 湖北省来凤县旧司镇西北车村十五组10号 修建家禽圈及购买家禽 20000 20000 4.75 2017/9/30 2019/9/20 2018/1/20 兴福村镇银行来凤支行 295.57
59 尹承标 422827197408171475 来凤县旧司镇黄土坝村6组 养殖业 50000 50000 4.35 2017/11/23     兴福村镇银行来凤支行  
60 唐清泉 422827196702261434 来凤县旧司镇黄土坝村9组 开夜宵店 50000 50000 4.75 2017/12/20     兴福村镇银行来凤支行  
61 杨秀国 422827197004051434 来凤县旧司镇黄土坝村10 养殖业 50000 50000 4.35 2017/12/15     兴福村镇银行来凤支行  

   
返回顶部】【打印此页】【关闭窗口
更多>>公示公告
最新图片

鄂公网安备 42282702000015号