设为首页
当前位置: 政府网 > 政务公开 > 翔凤镇 > 翔凤信息
来凤县翔凤镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息公示表
发布日期:2018-05-24 浏览次数:

<

来凤县翔凤镇2017年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息公示表
序号 客户名称 借款人住址 贷款用途 放款金额 贷款余额 利率(%) 发放日期 实际到期日 贴息日期 承贷机构 贴息金额
1    来凤县翔凤镇-狮立坪村-3组 养殖业 50000 50000 4.35 2017-11-13 2019-11-10 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 833.75 
2 田成国 来凤县翔凤镇梅河村6组 养殖业 50000 50000 4.35 2017-10-31 2019-10-25 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 912.29 
3 罗丙奇 来凤县翔凤镇小河坪村8组 种植业 50000 50000 4.35 2017-10-12 2019-10-12 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 1027.08 
4    来凤县翔凤镇竹坝村1组 特色农业 50000 50000 4.35 2017-06-20 2019-06-20 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 1715.83 
5 方伦辉 来凤县翔凤镇马鬃岭村6组 养殖业 50000 50000 4.35 2017-06-12 2019-06-12 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 1764.17 
6 黄学均 来凤县翔凤镇沿山坝村1组 养殖业 30000 30000 4.35 2017-08-07 2019-08-07 2018-03-31 农村商业银行宏达支行 855.50 
7 向红英 湖北省来凤县翔凤镇枫香村1组 扩大生产规模 50000 50000 4.75 2017-09-30 2019-09-20 2018-01-20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
8 何之重 湖北省来凤县大沟片区白岩村2组41号 购糖蜂 50000 50000 4.75 2017-09-30 2019-09-20 2018-01-20 兴福村镇银行来凤支行 738.88
   
返回顶部】【打印此页】【关闭窗口
更多>>公示公告
最新图片

鄂公网安备 42282702000015号